平成14年度 大阪新体操ジュニア選手権大会
2002.9.21
順位 選 手 名 団 体 名 総合   得点 小学生:クラブ 小学生:リボン
TV AV EX 減点 合計 TV AV EX 減点 合計
得点 得点 得点 得点 得点 得点
1 木曽 祥子 キタイスポーツクラブ 21.800 2.45 4.05 5.70 0.00 12.200 0.90 3.50 5.20 0.00 9.600
2 大藤ちひろ トライ新体操クラブ 21.600 1.10 3.80 5.85 0.00 10.750 0.60 4.00 6.25 0.00 10.850
3 天谷 衣里 GGSクラブ 21.300 3.05 3.75 5.30 0.00 12.100 0.60 3.00 5.60 0.00 9.200
4 市川紗奈子 ジャスコ貝塚 20.250 1.20 3.85 5.00 0.00 10.050 1.00 3.70 5.50 0.00 10.200
5 向原 綺花 トライ新体操クラブ 20.200 0.80 3.95 5.25 0.00 10.000 0.20 4.40 5.70 -0.10 10.200
6 高岡 里帆 すみれRG 18.600 1.20 3.95 4.30 0.00 9.450 1.30 3.20 4.65 0.00 9.150
7 一ノ瀬莉佳 アートジムナスティッククラブ 18.550 1.30 3.50 4.15 0.00 8.950 0.80 3.40 5.40 0.00 9.600
8 奥村亜也乃 アートジムナスティッククラブ 16.850 0.95 3.80 4.20 0.00 8.950 0.40 2.60 4.90 0.00 7.900
9 西森 美玲 GGSクラブ 15.850 1.00 2.75 3.80 0.00 7.550 0.00 2.80 5.50 0.00 8.300
10 野田 倫子 コナミスポーツクラブ香里園 13.550 0.70 2.40 3.35 0.00 6.450 0.10 2.00 5.00 0.00 7.100
 
順位 選 手 名 団 体 名 総合   得点 中学生:フープ 中学生:ボール
TV AV EX 減点 合計 TV AV EX 減点 合計
得点 得点 得点 得点 得点 得点
1 山根めぐみ 舞洲スポーツアイランド新体操スクール 25.900 1.75 4.80 6.70 0.00 13.250 1.55 4.50 6.60 0.00 12.650
2 梅村有紀子 樟蔭ジュニア東大阪 25.200 0.55 5.65 6.70 0.00 12.900 1.80 4.00 6.50 0.00 12.300
3 神山 夏希 キタイスポーツクラブ 24.750 2.75 4.70 5.05 -0.20 12.300 1.60 4.50 6.35 0.00 12.450
4 谷川 秋乃 アートジムナスティッククラブ 24.600 1.05 4.95 5.75 0.00 11.750 2.10 3.90 6.85 0.00 12.850
5 金澤 里奈 相愛中学校 24.500 1.75 4.90 6.50 0.00 13.150 1.40 3.55 6.40 0.00 11.350
6 二宮 順 舞洲スポーツアイランド新体操スクール 21.800 1.15 4.80 5.80 0.00 11.750 1.65 2.60 6.00 -0.20 10.050
7 畠山あゆみ 樟蔭ジュニア東大阪 21.300 0.00 4.45 5.60 0.00 10.050 1.10 3.80 6.35 0.00 11.250
8 金澤 麻衣 キタイスポーツクラブ 19.550 0.30 4.30 6.00 0.00 10.600 1.05 3.00 4.90 0.00 8.950
9 安澤 奈央 ジャスコ貝塚 16.900 0.00 4.20 3.50 -0.20 7.500 0.90 3.80 4.70 0.00 9.400
10 野村のぞみ キタイスポーツクラブ 16.750 0.80 3.55 4.15 0.00 8.500 0.35 3.40 4.50 0.00 8.250
 
順位 選 手 名 団 体 名 総合   得点 小学生:フープ 小学生:ボール
TV AV EX 減点 合計 TV AV EX 減点 合計
得点 得点 得点 得点 得点 得点
1 小野 香織 キタイスポーツクラブ 27.500 2.80 4.70 5.60 0.00 13.100 2.50 5.40 6.50 0.00 14.400
2 高井良有記 GGSクラブ 23.500 2.05 4.35 5.50 0.00 11.900 1.20 3.90 6.50 0.00 11.600
3 西田 杏奈 すみれRG 23.350 1.50 5.20 4.65 0.00 11.350 1.30 4.30 6.40 0.00 12.000
4 廣海 圭香 NCC新体操クラブ 21.500 1.60 3.85 4.55 0.00 10.000 1.70 3.90 5.90 0.00 11.500
5 尾崎 由佳 アートジムナスティッククラブ 21.350 0.60 4.15 4.30 0.00 9.050 1.70 4.00 6.60 0.00 12.300
6 向井明日香 ジャスコRG 21.100 1.00 4.55 4.55 0.00 10.100 0.95 4.05 6.00 0.00 11.000
7 村田紗希子 舞洲スポーツアイランド新体操スクール 20.950 1.40 5.10 4.25 -0.20 10.550 1.40 3.10 6.20 -0.30 10.400
8 田中 千晴 アートジムナスティッククラブ 20.800 0.50 4.10 4.75 0.00 9.350 1.70 4.50 5.25 0.00 11.450
9 池上 響 GGSクラブ 20.450 1.20 4.55 5.30 0.00 11.050 0.00 3.90 5.50 0.00 9.400
10 大木 奈桜 すみれRG 19.550 1.20 4.70 4.05 0.00 9.950 1.60 3.00 5.00 0.00 9.600
 
順位 選 手 名 団 体 名 総合   得点 中学生クラブ 中学生リボン
TV AV EX 減点 合計 TV AV EX 減点 合計
得点 得点 得点 得点 得点 得点
1 堀 亜佐美 すみれRG 26.900 2.05 5.15 5.70 0.00 12.900 2.00 5.60 6.40 0.00 14.000
2 松浦 文香 相愛中学校 24.400 2.00 4.15 5.45 0.00 11.600 1.40 4.80 6.60 0.00 12.800
3 河合千奈津 すみれRG 24.200 1.75 5.05 5.60 0.00 12.400 1.90 3.90 6.00 0.00 11.800
4 大澤 由佳 相愛中学校 22.800 2.50 3.90 5.60 0.00 12.000 1.15 3.60 6.05 0.00 10.800
5 安達  愛 樟蔭 21.400 1.80 4.25 5.45 0.00 11.500 0.50 4.00 5.40 0.00 9.900
6 照屋 彩乃 すみれRG 21.200 1.15 3.80 4.35 0.00 9.300 1.90 4.20 5.80 0.00 11.900
7 竹野あゆみ 舞洲スポーツアイランド新体操サークル 21.000 1.90 3.65 4.70 0.00 10.250 1.20 3.70 5.85 0.00 10.750
8 安里 愛子 樟蔭ジュニア東大阪 19.350 1.80 3.55 4.80 0.00 10.150 0.40 3.50 5.30 0.00 9.200
9 望月友香子 アートジムナスティッククラブ 19.150 0.70 3.40 4.50 0.00 8.600 1.35 3.80 5.40 0.00 10.550
10 玉利ちはる シティスポーツすみのえ 18.650 1.25 3.65 4.35 0.00 9.250 0.60 3.50 5.30 0.00 9.400